InterFast vs Khosmos : lequel choisir en 2026 ?
Khosmos et InterFast, comparés formule par formule : fonctionnalités, IA et prix. InterFast inclut le copilote IA dès son offre gratuite.
L'essentiel en 3 points
Le copilote IA est dans l'offre gratuite d'InterFast. Khosmos ne détaille pas d'IA dans son offre.
Bons d'intervention inclus dans l'offre gratuite d'InterFast. Chez Khosmos : dès l'offre unique (19,99 € HT par mois).
Contrats, parc d'équipements, QR codes et GMAO avancée.
Fonctionnalités, formule par formule
| Fonctionnalité | InterFast | Khosmos |
|---|---|---|
| Intelligence artificielle | Copilote IA Dès 0 €, devis par IA, import IA dès Starter | Non communiqué |
| Devis et factures illimités | Dès l'offre gratuite | Illimités, offre unique |
| Facturation électronique | Dès l'offre gratuite | Émission Factur-X via plateforme agréée, réception annoncée en V3 |
| Bons et rapports d'intervention | Bons dès l'offre gratuite, +200 modèles de rapports dès Starter | Rapports d'intervention créés depuis les factures |
| Planning | Dès Starter, planning partagé dès Pro | Khosmos Planning : agenda, dispatch, prise de rendez-vous |
| Contrats de maintenance et équipements | Dès Pro : contrats, équipements, facturation automatique, rappels SMS | Non communiqué |
| QR codes équipements | Dès Pro | Non communiqué |
| Application mobile | Dès Starter, mode hors ligne dès Pro | iOS et Android, offre unique |
| Portail client | Dès Starter | Prise de rendez-vous en ligne, pas d'espace client annoncé |
| Signature électronique | Illimitée dès Starter | Illimitée et sans frais, offre unique |
| Gestion des stocks | Dès Pro | Non communiqué |
| Feuilles d'heures | Dès Pro | Non communiqué |
| Import de DPGF | Import et export CSV dès Business | Non communiqué |
| API | Dès Business | Non communiqué |
Prix
| InterFast | Khosmos | |
|---|---|---|
| Offre gratuite | Basic, 0 € pour toujours | Aucune |
| Essai | 7 jours sur les formules payantes, sans carte bancaire | Essai gratuit 14 jours |
| Formules payantes | 15 €, 30 € et 45 € HT par utilisateur et par mois en annuel (20 €, 40 € et 60 € en mensuel) | Offre unique : 19,99 € HT par mois (23,99 € TTC), ou 166,66 € HT par an (199,99 € TTC) |
| Modèle de prix | Par utilisateur | Par compte, + 12,99 € HT par mois et par utilisateur supplémentaire (15,59 € TTC) |
| Engagement | Sans engagement | Plan mensuel ou plan annuel |
Tarifs publics consultés le 15/11/2026. Vérifiez la grille à jour sur le site de chaque éditeur.
InterFast vs Khosmos : vos questions
Quelle est la différence entre InterFast et Khosmos ?
Combien coûtent InterFast et Khosmos ?
L'intelligence artificielle est-elle incluse ?
Lequel choisir pour gérer des contrats de maintenance ?
Les deux logiciels ont-ils une application mobile ?
Peut-on passer de Khosmos à InterFast ?
Essayez InterFast gratuitement, sans carte bancaire, ou réservez une démonstration avec notre équipe.
Comparatif établi à partir des pages publiques des éditeurs, consultées le 15/11/2026, dans le respect d'une comparaison loyale (art. L122-1 du Code de la consommation).
Retrouvez tous nos comparatifs de logiciels BTP sur la page Comparatifs InterFast, dont Khosmos vs Obat et Costructor vs Khosmos.